E se nang lik'hemik'hale tse boima kapa likaroloana tsa makenete
Ho Kenyelletsoa ha Likaroloana Tse Tlase Haholo
Bosweu, Qetello e Hloekileng ea Bokaholimo Kamora ho Qhoma
Boima bo bobebe ho feta li-slag
Ho Qhoma ka Bokgoni le ho Sebelisoa ha Lehlohlojane le Lenyenyane
Profaele e Matla ea Bokaholimo
Tlosa lintho tse koahelang tse kang epoxy, pente, alkyd, vinyl, polyurea, tar ea mashala le elastomers.
Borokho, Litanka, Kaho ea Tšepe Ho Hloekisa le ho Lokisa Bokaholimo
HO THUNYA LIKOLOI LE LITERAKA
Ho Hloekisa Litene le Konkreite
Ho Tloswa ha Graffiti
| Morero | Boleng | |
| Sebopeho sa lik'hemik'hale% | SiO2 | >72% |
| CaO | >8% | |
| Na2O | <14% | |
| MgO | >2.5% | |
| Al2O3 | 0.5-2.0% | |
| Fe2O3 | 0.15% | |
| Tse ling | 2.0% | |
| Bothata | 6-7 MOHS ;46HRC | |
| Ho thatafala ha Micro | ≥650kg/cm3 | |
| Dikahare tse ka Sehloohong | Ha ho dikahare tse ka sehloohong, fihlella maemo a American 16CFR 1303 dikahare tse ka sehloohong | |
| Dikahare tsa dintho tse kotsi | Ka tlase ho tekanyetso ea Amerika ea 16CFR 1500 | |
| Teko ea mollo o tukang | Ha ho bonolo ho chesa, fihlella maemo a Amerika a 16CFR 1500.44 | |
| Dikahare tsa tšepe e boima tse qhibilihang | Sekhahla sa tšepe sa lintho tse qhibilihang se sa feteng boleng bo lekanang ba ASTM F963 | |
| Letlooeng | Micronsm Max(μm) | Micron Min(μm) |
| 20-30 | 850 | 600 |
| 30-90 | 600 | 180 |
| 60-90 | 300 | 180 |
| Bakeng sa litlhaloso tse ling tse ikhethileng tsa boholo ba likaroloana, ka kopo ikopanye le moreki | ||
