Junda White aluminium oxide grit ke mofuta o hloekileng haholo oa 99.5% oa media ea ho phatloha. Bohloeki ba media ena hammoho le mefuta e fapaneng ea boholo ba grit bo fumanehang bo etsa hore e be e loketseng lits'ebetso tsa setso tsa microdermabrasion hammoho le litlolo tsa ho tlosa letlalo tse ntle tsa boleng bo holimo.
Junda White aluminium oxide grit ke sesebelisoa se bohale haholo, se tšoarellang nako e telele se ka sebelisoang hape ka makhetlo a mangata. Ke e 'ngoe ea lisebelisoa tse sebelisoang haholo ho phetheng le ho lokiseng bokaholimo ba eona ka lebaka la litšenyehelo tsa eona, nako e telele le ho ba thata. E thata ho feta lisebelisoa tse ling tse sebelisoang khafetsa tsa ho qhomisa, lithollo tsa aluminium oxide tse tšoeu li kenella le ho seha esita le litšepe tse thata ka ho fetisisa le carbide e sintered.
Junda Sesebediswa sa ho qhaqha aluminium oxide se sesweu sa Junda se na le mefuta e mengata ya ditshebediso, ho kenyeletswa le dihlooho tsa enjene, di-valve, dipiston le di-blade tsa turbine diindastering tsa difofane le tsa dikoloi. aluminium oxide e sesweu le yona ke kgetho e ntle haholo bakeng sa ho lokisa bokahodimo bo thata bakeng sa ho penta.
Junda White aluminium oxide e na le silica e se nang 0.2% ka hona e bolokehile ho e sebelisa ho feta lehlabathe. Boholo ba lehlohlojane bo tsitsitse mme bo seha kapele haholo ho feta metswako e meng ya ho phatloha ha lehlabathe, e leng se etsang hore bokaholimo bo be boreledi.
| Litlhaloso tsa Grit ea Aluminium e Tšoeu ea Oxide | |
| Letlooeng | Boholo bo Tloaelehileng ba LikaroloanaHa palo ea letlooeng e le nyane, lehlohlojane le ba matla le ho feta |
| Letlooeng la 8 | 45% letlooeng la 8 (2.3 mm) kapa le leholo |
| Letlooeng la 10 | 45% 10 letlooeng (2.0 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 12 | 45% 12 letlooeng (1.7 mm) kapa ho feta |
| 14 Letlooeng | 45% 14 letlooeng (1.4 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 16 | 45% 16 letlooeng (1.2 mm) kapa ho feta |
| 20 Letlooeng | 70% letlooeng la 20 (0.85 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 22 | 45% letlooeng la 20 (0.85 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 24 | 45% 25 letlooeng (0.7 mm) kapa ho feta |
| 30 Letlooeng | 45% letlooeng la 30 (0.56 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 36 | 45% letlooeng la 35 (0.48 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 40 | 45% 40 letlooeng (0.42 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 46 | 40% 45 letlooeng (0.35 mm) kapa ho feta |
| 54 Letlooeng | 40% 50 letlooeng (0.33 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 60 | 40% letlooeng la 60 (0.25 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 70 | 45% 70 letlooeng (0.21 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 80 | 40% letlooeng la 80 (0.17 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 90 | 40% letlooeng la 100 (0.15 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 100 | 40% letlooeng la 120 (0.12 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 120 | 40% letlooeng la 140 (0.10 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 150 | 40% letlooeng la 200 (0.08 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 180 | 40% letlooeng la 230 (0.06 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 220 | 40% letlooeng la 270 (0.046 mm) kapa ho feta |
| Letlooeng la 240 | 38% letlooeng la 325 (0.037 mm) kapa le leholo |
| Letlooeng la 280 | Bohareng: 33.0 - 36.0 micron |
| Letlooeng la 320 | 60% letlooeng la 325 (0.037 mm) kapa le betere ho feta |
| Letlooeng la 360 | Bohareng: 20.1-23.1 micron |
| Letlooeng la 400 | Bohareng: 15.5-17.5 micron |
| Letlooeng la 500 | Bohareng: 11.3-13.3 micron |
| Letlooeng la 600 | Bohareng: 8.0-10.0 micron |
| Letlooeng la 800 | Bohareng: 5.3-7.3 micron |
| Letlooeng la 1000 | Bohareng: 3.7-5.3 micron |
| Letlooeng la 1200 | Bohareng: 2.6-3.6 micron |
| Psehlahisoa lebitso | Matlotlo a Tloaelehileng a 'Mele | Tlhahlobo ea Lik'hemik'hale e Haufi | ||||||
| Lehlohlojane la Aluminium Oxide le Tšoeu | 'Mala | Sebopeho sa Koro | Bokhabane ba kristale | Bothata | Matla a khoheli a itseng | Bongata ba Bongata | Al2O3 | ≥99% |
| Bosweu | Angular | Kristale e Mahoashe | Li-Moh tse 9 | 3.8 | 106 lbs / ft3 | TiO2 | ≤0.01% | |
| CaO | 0.01-0.5% | |||||||
| MgO | ≤0.001 | |||||||
| Na2O | ≤0.5 | |||||||
| SiO2 | ≤0.1 | |||||||
| Fe2O3 | ≤0.05 | |||||||
| K2O | ≤0.01 | |||||||
