Kamora ho hlahloba le ho leka thepa ea tšepe ea motsoako o chitja, tlhahiso e ka qalisoa ho latela boholo ba bolo ea tšepe. Ho betla tšepe ho futhumatsoa mochesong o itseng ka ho sebelisana le onto ea maqhubu ho netefatsa tlhahiso e sebetsang ea lintho tse fetohang ho betleng; Ho betla tšepe e chesang e romelloa ka hamore ea moea 'me ho sebetsoa ke basebetsi ba nang le boiphihlelo. Kamora ho betla bolo ea tšepe e chesang e khubelu hang-hang ho ea ho lisebelisoa tsa kalafo ea mocheso tse entsoeng ka ho khetheha bakeng sa ho tima le ho futhumatsa kalafo ea mocheso, boleng bo phahameng le bo ts'oanang ba bolo ea tšepe bo ka netefatsoa.
1.Hho tiea ha tšusumetso e matla
2. Mokhatlo o kopaneng
3. Ho hanyetsa ho qhoaela ho hoholo
4. Sekhahla se tlase sa ho robeha
5. Bothata bo lekanang
6. Ha ho na phetoho
| Mokotla oa Setshelo | Moropa oa Tšepe | |
| Boima ba 'nete ke 1000kgs bakeng sa libolo tsa boholo bohle | Boholo ba bolo | Boima bo kahare |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm le ho feta | 830-850KGS | |
| Mokotla:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMMoropa:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Pallet e le 'Ngoe: 60×60×9cm, 4-6KG:Habeli:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Litekanyetso tsa tekheniki tsa bolo ea tšepe ea ho betla | ||||||||||||
| Senthimithara | Boholo | Boima ba T | Mamello (mm) | Thepa | Bothata ba bokaholimo (HRC) | Boima ba modumo (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (E phutholohile ka ho chesa) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (E entsoe) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Sebopeho sa lik'hemik'hale | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
